Film Hızı
25 Eylül 2008 Perşembe
Film hızı ASA değimiz tanımlama, fotoğraf makinelerimizi için kullandığımız filmlerin ışığa olan hassasiyet olarak tanımlanmaktadır.
Düşük hassasiyet (ISO/ASA hızı) daha uzun pozlama zamanı anlamına gelmektedir. Bu tipi filmleri yavaş film olarak adlandırabiliriz. yüksek asalı bir film daha kısa pozlama süresi gerektirdiğinden hızlı film olarak tanımlarız. Buradanda anlaşılacağı gibi yüksek hızlı filmlerle karanlıkta daha iyi kareler elde edebiliriz.
Alman Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenmiş DIN değeri bulunmaktadır. DIN değeri de film hız birimidir. DIN değerleri her üç birimde bir çift artar. 24 DIN bir film 21 DIN filmden iki kat daha duyarlıdır.
Düşük hassasiyet (ISO/ASA hızı) daha uzun pozlama zamanı anlamına gelmektedir. Bu tipi filmleri yavaş film olarak adlandırabiliriz. yüksek asalı bir film daha kısa pozlama süresi gerektirdiğinden hızlı film olarak tanımlarız. Buradanda anlaşılacağı gibi yüksek hızlı filmlerle karanlıkta daha iyi kareler elde edebiliriz.
Alman Standartlar Enstitüsü tarafından belirlenmiş DIN değeri bulunmaktadır. DIN değeri de film hız birimidir. DIN değerleri her üç birimde bir çift artar. 24 DIN bir film 21 DIN filmden iki kat daha duyarlıdır.
ISO aritmetik oran (eski ASA oranı) | ISO derecesi (eski DIN oranı) | GOST standardı (Soviet pre-1987) | Normal hızına göre örnekler |
---|---|---|---|
6 | 9° | original Kodachrome | |
8 | 10° | ||
10 | 11° | Kodachrome 8 mm film | |
12 | 12° | 11 | Gevacolor 8 mm reversal film |
16 | 13° | 11 | Agfacolor 8 mm reversal film |
20 | 14° | 16 | Adox CMS 20 |
25 | 15° | 22 | old Agfacolor, Kodachrome 25 |
32 | 16° | 22 | Kodak Panatomic-X |
40 | 17° | 32 | Kodachrome 40 (movie) |
50 | 18° | 45 | Fuji RVP (Velvia) |
64 | 19° | 45 | Kodachrome 64, Ektachrome-X |
80 | 20° | 65 | Ilford Commercial Ortho |
100 | 21° | 90 | Kodacolor Gold, Kodak T-Max (TMX) |
125 | 22° | 90 | Ilford FP4, Kodak Plus-X Pan |
160 | 23° | 130 | Fuji Pro 160C/S, Kodak High-Speed Ektachrome |
200 | 24° | 180 | Fujicolor Superia 200 |
250 | 25° | 180 | Tasma Foto-250 |
320 | 26° | 250 | Kodak Tri-X Pan Professional (TXP) |
400 | 27° | 350 | Kodak T-Max (TMY), Tri-X 400, Ilford HP5 |
500 | 28° | 350 | |
640 | 29° | 560 | Polaroid 600 |
800 | 30° | 700 | Fuji Pro 800Z |
1000 | 31° | 700 | Ilford Delta 3200 |
1250 | 32° | ||
1600 | 33° | 1400–1440 | Fujicolor 1600 |
2000 | 34° | ||
2500 | 35° | ||
3200 | 36° | 2800–2880 | Kodak P3200 TMAX |
4000 | 37° | ||
5000 | 38° | ||
6400 | 39° |
0 yorum:
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)